| Mitgliederbeiträge |
| (ab 01.01.2026) |
Jahresbeitrag
| Kind | 43,20€ |
| Jugendlicher | 55,20€ |
| Erwachsener | 66,00€ |
| Familie | 156,00€ |
| Passiv | 30,00€ |
Monatsbeitrag (unterjähriger Eintritt)
| Kind | 3,60€ |
| Jugendlicher | 4,60€ |
| Erwachsener | 5,50€ |
| Familie | 13,00€ |
| Passiv | 2,50€ |
| Mitgliederbeiträge |
| (ab 01.01.2027) |
Jahresbeitrag
| Kind | 48,20€ |
| Jugendlicher | 60,00€ |
| Erwachsener | 72,00€ |
| Familie | 168,00€ |
| Passiv | 30,00€ |
Monatsbeitrag (unterjähriger Eintritt)
| Kind | 4,00€ |
| Jugendlicher | 5,00€ |
| Erwachsener | 6,00€ |
| Familie | 14,00€ |
| Passiv | 2,50€ |
